জাত | মৌসুম | জীবনকাল | চালেরবৈশিষ্ট্য | ধানেরগড়ফলন(টন/হেক্টর) |
---|---|---|---|---|
বিআর১(চান্দিনা) | বোরো,আউস | ১৫০, ১২০ | খাটো, মোটা | ৫.৫, ৪.০ |
বিআর২(মালা) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২৫ | মাঝারীচিকনওসাদা | ৫.০, ৪.০ |
বিআর৩( বিপ্লব) | বোরো,আউস,আমন | ১৭০, ১৩০, ১৪৫ | মাঝারীচিকনওপেটেসাদাদাগআছে | ৬.৫, ৪.০, ৪.০ |
বিআর৪( ব্রিশাইল) | আমন | ১৪৫ | মাঝারীমোটওসাদা | ৫.০ |
বিআর৫( দুলাভোগ) | আমন | ১৫০ | ছোট, গোলাকৃতিওসুগন্ধি | ৩.০ |
বিআর৬ | বোরো, আউস | ১৪০, ১১০ | লম্বা, চিকনওসাদা | ৪.৫, ৩.৫ |
বিআর৭( ব্রিবালাম) | বোরো, আউস | ১৫৫, ১৩০ | লম্বা, চিকন | ৪.৫, ৪.৫ |
বআর৮(আশা) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২৫ | মাঝারীমোটাওপেটেদাগআছে | ৬.০, ৫.০ |
বিআর৯(সুফলা) | বোরো,আউস | ১৫৫, ১২০ | লম্বা, মাঝারীমোটাওসাদ | ৬.০, ৫.০ |
বিআর১০(প্রগতি) | আমন | ১৫০ | মাঝারীচিকন | ৬.৫ |
বিআর১১(মুক্তা) | আমন | ১৪৫ | মাঝারীমোটা | ৬.৫ |
বিআর১২(ময়না) | বোরো, আউস | ১৭০, ১৩০ | মাঝারীমোটা ওসাদ | ৫.৫, ৪.৫ |
বিআর১৪(গাজী) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২০ | মাঝারীমোটা ওসাদ | ৬.০, ৫.০ |
বিআর১৫( মোহিনী) | বোরো, আউস | ১৬৫, ১২৫ | মাঝারীচিকনওসাদা | ৫.৫, ৫.০ |
বিআর১৬( শাহীবালাম) | বোরো, আউস | ১৬৫, ১৩০ | লম্বা, চিকনওসাদা | ৬.০, ৫.০ |
বিআর১৭(হাসি) | বোরো | ১৫৫ | মাঝারীমোটা | ৬.০ |
বিআর১৮(শাহজালাল) | বোরো | ১৭০ | মাঝারীমোটাওসাদা | ৬.০ |
বিআর১৯(মঙ্গল) | বোরো | ১৭০ | মাঝারীমোটা | ৬.০ |
বিআর২০(নিজামী) | আউস | ১১৫ | মাঝারীমোটাওস্বচ্ছ | ৩.৫ |
বিআর২১(নিয়ামত) | আউস | ১১০ | মাঝারীমোটাওস্বচ্ছ | ৩.০ |
বিআর২২( কিরণ) | আমন | ১২৫ | খাটো, মোটাওসাদা | ৫.০ |
বিআর২৩(দিশারী) | আমন | ১২৫ | লম্বা, চিকনওসাদা | ৫.৫ |
বিআর২৪(রহমত) | আউস | ১০৫ | লম্বা, চিকনওসাদা | ৩.৫ |
বিআর২৫( নয়াপাজাম) | আমন | ১৩৫ | খাটো, মোটাওসাদা | ৪.৫ |
বিআর২৬(শ্রাবণী) | আউস | ১১৫ | চিকন, লম্বাওসাদা | ৪.০ |
ব্রিধান২৭ | আউস | ১১৫ | মাঝারীমোটা | ৪.০ |
ব্রিধান২৮ | বোরো | ১৪০ | মাঝারীচিকনওসাদা | ৫.০ |
ব্রিধান২৯ | বোরো | ১৬৫ | মাঝারীচিকনওসাদা | ৭.৫ |
ব্রিধান৩০ | আমন | ১৪৫ | মাঝারীচিকনওসাদা | ৫.০ |
ব্রিধান৩১ | আমন | ১৪০ | মাঝারীমোটাওসাদা | ৫.০ |
ব্রিধান৩২ | আমন | ১৩০ | মাঝারীমোটাওসাদা | ৫.০ |
ব্রিধান৩৩ | আমন | ১১৮ | খাটোমোটাওপেটেদাগআছে। | ৪.৫ |
ব্রিধান৩৪ | আমন | ১৩৫ | খাটো, মোটাওসুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রিধান৩৫ | বোরো | ১৫৫ | খাটো, মোটা | ৫.০ |
ব্রিধান৩৬ | বোরো | ১৪০ | লম্বা,চিকন | ৫.০ |
ব্রিধান৩৭ | আমন | ১৪০ | মাঝারীচিকন, সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রিধান৩৮ | আমন | ১৪০ | লম্বা,চিকন, সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রিধান৩৯ | আমন | ১২২ | লম্ব, চিকন | ৪.৫ |
ব্রিধান৪০ | আমন | ১৪৫ | মাঝারীমোটা | ৪.৫ |
ব্রিধান৪১ | আমন | ১৪৮ | লম্বাটেমোট, স্বচ্ছওসাদা | ৪.৫ |
ব্রিধান৪২ | আউস | ১০০ | মাঝারী, সাদা | ৩.৫ |
ব্রিধান৪৩ | আউস | ১০০ | মাঝারীমোটাসাদা | ৩.৫ |
ব্রিধান৪৪ | আমন | ১৪৫ | মোটা | ৬.৫ |
ব্রিধান৪৫ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারীমোটওসাদা | ৬.৫ |
ব্রিধান৪৬ | আমন | ১২৪ | মাঝারীমোটা | ৪.৭ |
ব্রিধান৪৭ | বোরো | ১৫০ | মাঝারীমোটা | ৬.১ |
ব্রিধান৪৮ | আউস | ১১০ | মাঝারীমোটা | ৫.৫ |
ব্রিধান৪৯ | আমন | ১৩৫ | মাঝারীচিকন | ৫.৫ |
ব্রিধান৫০(বাংলামতি) | বোরো | ১৫৫ | মাঝারীচিকন | ৫.৫ |
ব্রিধান৫১ | আমন | ১৪২ | মাঝারীচিকন | ৪.৫ |
ব্রিধান৫২ | আমন | ১৪৫ | মাঝারীমোটা | ৪.৫ |
ব্রিহাইব্রিডধান১ | বোরো | ১৫৫ | মাঝারীচিকনস্বচছওসাদা | ৮.৫ |
ব্রিহাইব্রিডধান২ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারীমোটাওআগাম | ৮.০ |
ব্রিহাইব্রিডধান৩ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারীচিকনস্বচছওসাদা | ৯.০ |
ব্রিহাইব্রিডধান৪ | আমন | ১১৮ | মাঝারীচিকনস্বচছওসাদা | ৬.৫ |
বিভিন্নফসলেরনামওএরআধুনিকজাতসমূহ
ক্রমিক নং | ফসলের ধরন | ফসলেরনাম | জাতেরনাম | |
0১
| দানাজাতীয়শস্যঃ | ধান
| রোপা আউশ
| বিআর১,বিআর২,বিআর৩,বিআর৬,বিআর৭,বিআর৮,বিআর৯,বিআর১২,বিআর১৪,বিআর১৫,বিআর১৬,বিআর২৬,ব্রিধান২৭,ব্রিধান৪৮, |
বোনা আউশ | বিআর২০,বিআর২১,বিআর২৪,ব্রিধান২৭,ব্রিধান৪২,ব্রিধান৪৩, | |||
স্থানীয় আউশ | কালি সাইড্ডা, ক্যারোন ডোল, মাটি চাক, ভোজন, | |||
আমন | বিআর৩, বিআর৪,বিআর৫,বিআর১০,বিআর১১,বিআর২২,বিআর২৩,ব্রিধান২৫,ব্রিধান৩০,ব্রিধান৩১,ব্রিধান৩২,ব্রিধান৩৩,ব্রিধান৩৪,ব্রিধান৩৭,ব্রিধান৩৮,ব্রিধান৩৯,ব্রিধান৪০*,ব্রিধান৪১*,ব্রিধান৪৪,ব্রিধান৪৬,,ব্রিধান৪৯,ব্রিধান৫১,ব্রিধান৫১,ব্রিধান৫২,ব্রিধান৫২,ব্রিধান৫৩,ব্রিহাইব্রিডধান৪, | |||
নাবী রোপা আমন | বিআর২২, বিআর২৩, ব্রিধান৪৬, | |||
স্থানীয় আমন | কাজল শাইল, লোতর, সাদা মোটা, বিকজ, রাজা শাইল, | |||
বোরো
| বিআর১,বিআর২,বিআর৩,বিআর৬,বিআর৭,বিআর৮,বিআর৯,বিআর১২,বিআর১৪,বিআর১৫,বিআর১৬,বিআর১৭,বিআর১৮,বিআর১৯,ব্রিধান২৮,ব্রিধান২৯,ব্রিধান৩৫,ব্রিধান৩৬,ব্রিধান৪৫, ব্রিধান৪৭, ব্রিধান৫০ ,ব্রিহাইব্রিডধান১, ব্রিহাইব্রিডধান২, ব্রিহাইব্রিডধান৩, ভোজন, | |||
হাইব্রিড বোরো
| সোনারবাংলা-১, রাইচার-১০১, ময়না,গোল্ড, টিয়া, হীরা, তিনপাতা-৪০, |
| দানাজাতীয়শস্যঃ | গম
| সনোরা-৬৪, কল্যাণসোনা, ইনিয়া-৬৬, নরটেনো-৬৭, সোনালিকা, নুরী-৭০, জুপাটিকা-৭৩, টেনোরী-৭১, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, কাঞ্চন, আকবর, বরকত, অঘ্রাণী, প্যাভন-৭৬ বারিগম-১৭সওগাত, বারিগম-১৮প্রতিভা, বারিগম-১৯সৌরভ,বারিগম-২০গৌরব, বারিগম-২১শতাব্দী, বারিগম-২২( সুফী), বারিগম-২৩( বিজয়), বারিগম-২৪(প্রদীপ), বারিগম-২৫, বারিগম-২৬,
|
ভুট্রা
| বর্নালী,শুভ্রা,.খইভূট্রা, মোহর, বারিহাইব্রিডভূট্টা-১, বারিমিষ্টিভূট্টা-১, বারিহাইব্রিডভূট্টা-২, বারিভুট্রা-৫,বারিভুট্রা-৬,বারিভূট্টা-৭, বারিহাইব্রিডভুট্রা-৮, বারিহাইব্রিডভুট্রা-৯, বারিহাইব্রিডভুট্রা-১০,বারিহাইব্রিডভুট্রা-১১,
| ||
চিনা | তুষার | ||
কাউন | তিতাস, বারিকাউন-২, বারিকাউন-৩ | ||
বার্লি | বারিবার্লি-১, বারিবার্লি-২, বারিবার্লি-৩, বারিবার্লি-৪ | ||
0২
| ডাল জাতীয়
| খেসারি
| বারিখেসারি-১,বারিখেসারি-২,বারিখেসারি-৩, |
মসুর
| বারিমসুর-১, বারিমসুর-২, বারিমসুর-৩, বারিমসুর-৪, বারিমসুর-৫, বারিমসুর-৬, সবারিমসুর-৭ | ||
মুগ
| বারিমুগ-১, বারিমুগ-২, বারিমুগ-৩, বারিমুগ-৪, বারিমুগ-৫, বারিমুগ-৬ | ||
ছোলা | বারিছোলা-১, বারিছোলা-২, বারিছোলা-৩, বারিছোলা-৪,বারিছোলা-৫, বারিছোলা-৬, বারিছোলা-৭, বারিছোলা-৮,বারিছোলা-৯ | ||
মাসকলাই | বারিমাস-১, বারিমাস-২, বারিমাস-৩, | ||
ফেলন | বরিফেলন-১, বারিফেলন-২ | ||
0৩
| তৈলবীজ | সরিষা
| টরি-৭, রাই-৫, কল্যানীয়(টিএস-৭২), সোনালী(এসএস-৭৫), দৌলত,বারিসরিষা-৬(ধলি), বারিসরিষা-৭, বারিসরিষা-৮, বারিসরিষা-৯,বারিসরিষা-১০, বারিসরিষা-১১, বারিসরিষা-১২, বারিসরিষা-১৪,বারিসরিষা-১৫,বারিসরিষা-১৬,
|
তিল
| টি-৬, বারিতিল-২, বারিতিল-৩, বারিতিল-৪,
| ||
চীনাবাদাম | মাইজচর, বাসমিত্ম, ত্রিদানা, ঝিঙ্গাবাদাম, বারিচিনাবাদাম-৫, বারিচিনাবাদাম-৬ | ||
সূর্যমুখী | কিরণী | ||
সয়াবীন | সোহাগ, বাংলাদেশসয়াবীন-৪,বারিসয়াবীন-৫ | ||
গুজিতিল | শোভা | ||
তিসি | নীলা | ||
কুসুমফুল | সেফ-১ | ||
0৪
| সবজি জাতীয়
| টমেটো | বারিটমেটো-১(মানিক), বারিটমেটো-২(রতন), বারিটমেটো-৩, বারিটমেটো-৪(গ্রষ্মকালীন), বারিটমেটো-৫, বারিটমেটো-৬(চৈতি), বারিটমেটো-৭(অপূর্ব), বারিটমেটো-৮(শীলা), বারিটমেটো-৯(লালিমা) বারিটমেটো-১০(অনুপমা), বারিটমেটো-১১(ঝুমকা), বারিটমেটো-১২(সিঁদুর), বারিটমেটো-১৩(শ্রাবণী), বারিটমেটো-১৫,বিনাটমেটো-২,বিনাটমেটো-৩,বিনাটমেটো-৪, বিনাটমেটো-৫,বিনাটমেটো-৬,বিনাটমেটো-৭
|
বেগুন
| বারি বেগুন-১(উত্তরা),বারি বেগুন-২(তারাপুরি),বারি বেগুন-৩(শুকতারা, বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়ন তারা), বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭, বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-৯,বারি বেগুন-১০,
| ||
লাউ
| বারিসীতালাউ-১,বারিলাউ-১, বারিলাউ-২, বারিলাউ-৩, বারিলাউ-৪,
| ||
শিম
| বারিসীম-১, বারিসীম-২, বারিশিম-৫, বারিশিম-৬, বারিজ্যাকশিম-১, | ||
ঝাড়সীম | বারিঝাড়সীম-১, বারিঝাড়শিম-২, বারিঝাড়শিম-৩, | ||
বাধাকপি | বারিবাধাকপি-১(প্রভাতি), বারিবাধাকপি-২(অগ্রদূত) | ||
ফুলকপি | বারিফুলকপি-১(রূপা) | ||
ঢ়েঁড়স | বারিঢ়েঁড়স-১ | ||
মটরশুটি | বারিমটরশুটি-১, বারিমটরশুটি-২, বারিমটরশুটি-৩ | ||
পুঁইশাক | বারিপুঁইশাক-১ | ||
কলমিশাক | গিমাকলমি | ||
চীনাকপি | বারিচীনাশাক-১ | ||
ডাঁটা | বারিডাঁটা-১(লাবণী) | ||
লালশাক | বারিলালশাক-১ | ||
মূলা | বারিমুলা-১(তাসাকিসান), বারিমূলা-২(পিংকি), বারিমূলা-৩(দ্রম্নতি) | ||
কন্দালফসলঃ | আলু | কুফরীসিন্দুরী, মুলটা, প্যাট্রোনিস, কার্ডিনাল, ডায়ামন্ট, মরিনি, ওরিগোহীরা, চমক, মন্ডিয়াল, আইলসা, ধীরা,গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা, বিনেলা, আরিন্দা, রাজা, বারিটিপিএস-১,২ | |
মিষ্টিআলু | কমলাসুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী, বারিমিষ্টিআলু-৪, বারিমিষ্টিআলু-৫ | ||
মুখীকচু | বিলাসী | ||
পানিকচু | লতিরাজ | ||
0৫ | মসলা জাতীয় | হলুদ | বারিহলুদ-১(ডিমলা), বারিহলুদ-২(সিন্দুরী), বারিহলুদ-৩ |
ধনিয়া | বারিধনিয়া-১ | ||
পেঁয়াজ | বারিপেঁয়াজ-১, বারিপেঁয়াজ-২(গ্রীষ্মকালীন) , বারিপেঁয়াজ-৩, তাহেরপুরি, | ||
মেথী | বারিমেথী-১ | ||
মরিচ | বারিমরিচ-১ | ||
0৬
| ফলজাতীয় | আম
| বারিআম-৫,বারিআম– ৬,বারিআম-৭,বারিআম-৮,বারিআম-৯, |
তেতুল
| বারিতেতুল-১ | ||
আমলকি
| বারিআমলকি-১ | ||
কাঠাল | বারিকাঠাল-২ | ||
কূল | বারিকূল-৩ | ||
আম | বারিআম-১, বারিআম-২, বারিআম-৩ | ||
লিচু | বারিলিচু-১, বারিলিচু-২, বারিলিচু-৩ | ||
কলা | বারিকলা-১, বারিকলা-২ | ||
পেয়ারা | কাজীপেয়ারা, বারিপেয়ারা-২ | ||
নারিকেল | বারিনারিকেল-১, বারিনারিকেল-২ | ||
পেঁপে | শাহী | ||
তরমুজ | পদ্মা | ||
জাম্বুরা | বারিবাতাবীলেবু-১, বারিবাতাবীলেবু-২, বারিবাতাবীলেবু-৩ | ||
সফেদা | বারিসফেদা-১ | ||
কমলা | বারিকমলা-১ | ||
তৈকর | বারিতৈকর-১ | ||
আঁশফল | বারিআঁশফল-১ | ||
জামরুল | বারিজামরুল-১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস